Применимые индустрии:Завод по производству, Ферм, Feed factory | Шоу-рум расположение:Бразилия, Нигерия, China |
Видео ИСХОДЯЩИЙ-осмотр:При условии | Оборудование для производства Test Report:При условии |
Маркетинг типа:Fully automated products | Гарантия основных компонентов:1 год |
Основные компоненты:PLC, Двигатель, Подшипник, Коробка передач, Двигатель, Шестерня, Насос | Состояние:Новый |
Происхождение товара:Shandong, China | Наименование:LINYANG |
Применение:Fish | Напряжение:110V 220V 380V 415V 440V |
Сила (w):110- 240 Kw | Вес:6 KG |
Размер (L*W*H):According to equipment and plant. | Гарантированность:2 года |
Name:Fish feed machine | Output:1000-5000kg/h |
After Warranty Service:Field maintenance and repair service | After-sales Service Provided:Field maintenance and repair service |
Local Service Location:China |
Bearing of Плавающая линия по производству корма для рыбы Parameter list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сервисный центр Cookwell InstaGrind | 90 mm | 18 mm | 55 mm | 0,414 Kg | ||||
блендер для муки | 215 mm | 47 mm | 100 mm | Complete with Outer and Inner Ring | ||||
кухонный миксер для муки | 2.835 Inch | 72 Millimeter | 0.945 Inch | 24 Millimeter | 1.969 Inch | 50 Millimeter | 0.304 | ||||
Атта тестомесильная машина цена | 80 mm | Buna-N | 3825 r/min | - | ||||
машина для смешивания пшеницы | 185.5 mm | Hardened Alloy Steel | 49 | - | ||||
машина для смешивания пшеничной муки | 4.81 to 5.2 in | 2.53 in | 1.4375 in | P | ||||
машина для приготовления теста атта | 210 mm | 33 mm | 140 mm | 1.5 mm | ||||
миксер для пшеницы | 120 mm | 23 mm | 65 mm | 11000 r/min | ||||
Цена миксера Maida | 108 mm | 45,5 mm | 75 mm | 45 | ||||
насадка для приготовления пищи mockmill | 22 | 22 mm | 108 | 18 ° | ||||
миска для смешивания атта | 190 mm | 45 mm | 75 mm | 75x108x45.5 | ||||
насадка для зерновой мельницы | 41500 N | 4.81 to 5.2 in | 6.8750 in | 4.81 to 5.2 in | ||||
мукомольная насадка для миксера-измельчителя | 45,5 | 18 | Single Row | 15.0 LB |
ABB of Плавающая линия по производству корма для рыбы data list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
миска для смешивания атта | 50 mm | 3,6 Kg | 35 mm | 3.33 | ||||
Сервисный центр Cookwell InstaGrind | 164,5 mm | 0.08 | 118 mm | 42mm | ||||
Насадка для измельчения зерна Mockmill KitchenAid | 440 mm | 60,2 Kg | 74 mm | 600 mm | ||||
кухонный помощник для защиты от муки | 30 mm | 1.42 kg | 38.1 mm | 21 mm | ||||
блендер для муки | 40 mm | - | 395 kN | 42.9 mm | ||||
машина для приготовления теста атта | ecat_NSRDGB | - | 5.5 Nm | Solid Pillow Block | ||||
Атта тестомесильная машина цена | Beta 25{c} >= 1000 (ISO 16889 DFE) | - | 567.625 | 62,5 mm | ||||
насадка для приготовления пищи mockmill | 2.6875 in | 472.375 | 4-1/2 in | 9.19 to 9.81 in | ||||
насадка для зерновой мельницы | 12mm | 4 mm | In Stock | 19.5 kN | ||||
машина для смешивания пшеницы | 1.9375 in | 150 | 105 mm | 4012802036305 | ||||
мукомольная насадка для миксера-измельчителя | 20mm | 4-1/2 in | 12mm | 42mm | ||||
Цена миксера Maida | 20mm | 11120 lb | 2.22 | 150 | ||||
миксер для пшеницы | 58680 | 60 mm | Eccentric Collar | 3.33 |
Плавающая линия по производству корма для рыбы Project Price List | |||
---|---|---|---|
Product | Quantity | Min Price ($) | Max Price ($) |
Плавающая машина для корма для рыбы/машина для изготовления корма для кошек и собак из нержавеющей стали | 1 Set | US$1647 | US$5322 |
Заводская поставка, автоматическая плавающая машина для корма для рыбы, цена | 1 Set | US$1250 | US$7736 |
Промышленная плавающая машина для производства корма для рыбы в продаже | 1 Set | US$1865 | US$7770 |
Продукт предназначен для небольшой инвесторов животных птицы Пелле по производству плавающего корма для рыб форель-натриевый вкладыш GCL | 1 Set | US$1384 | US$5450 |
Машина для производства рыбной пищи, плавающая мельница для корма для рыбы, экструдер для гранул, машина для продажи | 1 Set | US$1623 | US$5272 |
Customer Cases For Плавающая линия по производству корма для рыбы For Factory In 2022 | |
---|---|
1 | 500 кг/ч машина для экструдирования гранул корма для птицы, машина для кормления животных, плавающая машина для переработки корма для рыбы Sale In Турция |
2 | Машина для переработки пищевых продуктов для домашних животных, плавающая машина для производства гранул для корма для рыбы, резак для корма Process In Аргентина |
3 | Автоматический пульлет для бумаги, индейка, плавающий поршневой кормовой мешок для рыбы, швейная упаковочная машина For Sale Эфиопия |
4 | Коммерческая форма 1-12 мм, экструдер для корма для домашних животных, плавающая машина для производства гранул для корма для рыбы Process In Бразилия |
5 | Промышленная машина для производства корма для домашних животных/машина для производства корма для рыбы/машина для производства корма Sale In Саудовская Аравия |
6 | Полностью автоматическая плавающая машина для гранулирования корма для рыбы, продажа растений для гранулирования корма для животных For Sale Шри-Ланка |
Customer Case Of Плавающая линия по производству корма для рыбы At 2022 | |
---|---|
1 | Плавающий экструдер для рыбного корма Sale In Бразилия |
2 | 500 кг/ч машина для экструдирования гранул корма для птицы, машина для кормления животных, плавающая машина для переработки корма для рыбы Process In Зимбабве |
3 | OEM Высокое качество 40-50 кг/ч машина для обработки корма для животных плавающая машина для производства гранул для корма для рыбы экструдер для корма для животных на продажу Process In Нигерия |
4 | Машина для переработки корма, машина для производства гранул корма, машина для производства зерна кукурузы для кормления птицы Process In Саудовская Аравия |
5 | Высококачественная машина для обработки корма для животных 40-50 кг/ч, плавающая машина для производства гранул для корма для рыбы, экструдер для корма для животных на продажу For Sale Греция |
6 | Полностью автоматическая плавающая машина для производства гранул для корма рыбы Process In Малайзия |
Copyright © 2017 - 2023производитель линии по производству кормов для рыб все права защищены.