Наименование:Gofun | Год:/ |
Размер (L*W*H):/ | Вес:2000 KG |
Происхождение товара:Shanghai, China | Автоматическая градуировка:Автоматический |
Напряжение:220/380/440v | Электропитание:/ |
Машины Емкость:/ | Ключ машины:Соковыжималка для фруктов и овощей |
Тип продукта:Фрукты | Предоставляется послепродажное обслуживание:Инженеры готовы оказать обслуживание технике за рубежом |
Оборудование для промышленной ферментации, обработки:Нож для фруктов и овощей | Материал:SUS 304 из нержавеющей стали |
Название продукта:Коммерческий томатный кетчуп производственная линия машины обработки | Применение:Для фруктов и овощей |
Функция:Многофункциональный | Применимые индустрии:Еда и напитки завод |
Основные компоненты:Двигатель | Сертификация:CE |
Мощность:12000-30000w |
Bearing of Автоматическая машина для производства томатной пасты, соуса, томатного кетчупа, производственная линия Parameter list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
миска для смешивания атта | 69,85 | 79,375 mm | 0,169 Kg | 27 | ||||
насадка для зерновой мельницы | 50 mm | 110 mm | 25,4 mm | 104 kN | ||||
Цена миксера Maida | 5 Inch | 127 Millimeter | 7.75 Inch | 196.85 Millimeter | 11.146 | 0.0 | ||||
Насадка для измельчения зерна Mockmill KitchenAid | Assembly; Standard Precision; Components 67388 (2) | 67322D (1) | X1S-67388 (1); 5" Bore; 7-3/4" Outside Diameter; 4" Assembly Width; 0.02" End Play; Double Row of Rollers | DIN 625-1 | 7.94 | 0.0 | ||||
машина для смешивания муки 2кг | SUR-Z-95-CC25V | DIN 625-1 | - | 0.0 | ||||
мукомольная насадка для миксера-измельчителя | 100 mm | 150 mm | Reman Easy Pedal | SUR-Z-95-CC25V | ||||
машина для смешивания пшеничной муки | 0.2500 in | 108935-20MO | 60 | 0.0 | ||||
кухонный помощник для защиты от муки | 65 | Good | Standard | Left Hand | ||||
машина для приготовления теста атта | 69.85x79.375x25.4 | 2 EA | 2800 RPM | None | ||||
машина для смешивания пшеницы | 104 kN | 64000 N | Take-Up Type | Cylindrical Bore Set Screw |
ABB of Автоматическая машина для производства томатной пасты, соуса, томатного кетчупа, производственная линия data list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
машина для смешивания пшеничной муки | 19,05 | 28 | Drilling rigs, Dynamometers, Logging equipment, Marine mooring systems, Slip clutches, Tension brakes, Unwind stands | 15 ° | ||||
Атта тестомесильная машина цена | 0.438 Inch | 11.125 Millimeter | 2.0 | 1.1 | N/A | ||||
Цена миксера Maida | 3.9370 in | 0.0 | 42 | N/A | ||||
блендер для муки | Round Type | 0.0 | Bearings with Housings | N/A | ||||
машина для смешивания муки по цене дома | 1.181 Inch | 30 Millimeter | 0.0 | 1.5 Inch | 38.1 Millimeter | N/A | ||||
насадка для приготовления пищи mockmill | 34,925 mm | 0.0 | 2.84 | N/A | ||||
машина для смешивания муки 2кг | 7.48 Inch | 190 Millimeter | 0.0 | 11.417 Inch | 290 Millimeter | N/A | ||||
машина для смешивания пшеницы | 1-1/8 in | 0.472 Inch | 12 Millimeter | 1-3/8 in | Bearings with Housings | ||||
Сервисный центр Cookwell InstaGrind | Round Type | ASTM B438 Grade 1 Type II | 3.9370 in | Ball Bearing | ||||
миска для смешивания атта | 3.68 in | 717905138416 | 10 to 220 ºF | 0.91 | ||||
миксер для пшеницы | 12 mm | Powdered Metal SAE 841 Bronze | 28 mm | http://www.ntnamerica.com | ||||
насадка для зерновой мельницы | 34,925 mm | 8 Days | 85,725 mm | 0.031 | ||||
Насадка для измельчения зерна Mockmill KitchenAid | Needle Bearing | 1.65 | Drilling rigs, Dynamometers, Logging equipment, Marine mooring systems, Slip clutches, Tension brakes, Unwind stands | 0.82 |
Customer Cases For Автоматическая машина для производства томатной пасты, соуса, томатного кетчупа, производственная линия For Factory In 2022 | |
---|---|
1 | Птицы собаки плавающей рыбы цыпленка животного корма Пелле машина цена плавающей рыбы корм для животных корма для машинного оборудования Sale In Марокко |
2 | Полностью автоматическая погружная машина для переработки корма для сома Тилапия плавающая машина для корма для рыбы Sale In Марокко |
3 | Машина для изготовления корма для животных, сомов, креветок, экструдер, плавающая машина для корма для рыбы For Sale Греция |
4 | Небольшой экструдер для корма тилапии хорошего качества/машина для переработки пищевых продуктов для домашних животных/производственная линия для корма для собак Process In Мексика |
5 | Новая модель машины для производства гранул для сома, производитель корма для собак For Sale Турция |
6 | Плавающая машина для производства корма в гранулах для сома, пищевая перерабатывающая линия для рыбы For Sale Объединенные Арабские Эмираты |
Customer Case Of Автоматическая машина для производства томатной пасты, соуса, томатного кетчупа, производственная линия At 2022 | |
---|---|
1 | Двухшнековый плавающий пищевой экструдер, машина для производства корма для сома Process In Россия |
2 | Горячая Распродажа, машина для изготовления корма для сомов, креветок, экструдер для приготовления пищи для домашних животных, плавающая машина для корма для рыбы, для фермы Process In Объединенные Арабские Эмираты |
3 | Плавающая линия по производству корма для рыбы Sale In Южная Африка |
4 | Машина для производства сухого корма для собак/плавающая машина для переработки рыбы, производственная линия для рыбной пищи/экструдер для корма для сома Sale In Мексика |
5 | Машина для переработки рыбного корма For Sale Малайзия |
6 | Мощная машина для переработки пищевых продуктов для домашних животных, машина для производства сома Process In Индия |
7 | Высококачественный экструдер для пищевых продуктов для собак и кошек, машина для переработки пищевых продуктов, сельскохозяйственная линия Process In Нигерия |
8 | Машина для изготовления корма для животных, сомов, креветок, экструдер, плавающая машина для корма для рыбы For Sale Саудовская Аравия |
Copyright © 2017 - 2023производитель линии по производству кормов для рыб все права защищены.