Bearing of "Пыхтящий Пелле бумагоделательной машины для рыб и животных Parameter list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
машина для смешивания муки 2кг | 290 mm | 200 mm | 42,5 Kg | 192 mm | ||||
Насадка для измельчения зерна Mockmill KitchenAid | 80 mm | 55 mm | 55x80x13 | 13 mm | ||||
мукомольная насадка для миксера-измельчителя | 140 mm | 80 mm | 1.40 Kg | 26 mm | ||||
Цена миксера Maida | 2.937 Inch | 74.6 Millimeter | 2.75 Inch | 69.85 Millimeter | 2.06 | Gray Cast Iron | ||||
машина для смешивания муки по цене дома | ASTM B584-78 | 130 mm | 1.317 | Bearing | ||||
Сервисный центр Cookwell InstaGrind | 22200 N / Dynamic load rating (radial) | T Selection, h Configurable | 0.545 | 0,6 mm | ||||
миска для смешивания атта | 1-1/16 in | 13/16 in | Inch | 1 mm | ||||
насадка для приготовления пищи mockmill | 150 | 70 | 130 mm | 70 | ||||
кухонный миксер для муки | 1 290 kN | 192 mm | Crossville, TN - DC | 37 ~ 100 | ||||
машина для смешивания пшеничной муки | 13700 N / Static load rating (radial) | Not Provided | 37 ~ 100 | 55x80x13 | ||||
насадка для зерновой мельницы | 140 | 70 | Deep Groove Ball Bearings | 53 kN | ||||
миксер для пшеницы | 70 | 112 | Inch | 15000 1/min / Limiting speed for grease lubrication | ||||
кухонный помощник для защиты от муки | Eaton Heavy Duty DM Clutch | 150 | 2.06 | 31171536 |
ABB of "Пыхтящий Пелле бумагоделательной машины для рыб и животных data list | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сервисный центр Cookwell InstaGrind | 110 mm | 50 mm | 27 mm | Oil Seal | ||||
машина для смешивания муки по цене дома | 180 mm | 100 mm | 60,3 mm | 6,47 Kg | ||||
машина для смешивания пшеницы | 82 mm | 42 mm | 36 mm | 2.47 | ||||
машина для приготовления теста атта | 66,000 | 60,000 | 1.26 Inch | 32 Millimeter | Plastic | ||||
кухонный помощник для защиты от муки | 16 mm | 25.4 mm | 34 mm | 1.23 kg | ||||
блендер для муки | 1.26 Inch | 32 Millimeter | 0.591 Inch | 15 Millimeter | 0.354 Inch | 9 Millimeter | 0.032 | ||||
машина для смешивания пшеничной муки | 10.438 Inch | 265.125 Millimeter | 4.528 Inch | 115 Millimeter | 405 kN | 23.61 | ||||
миксер для пшеницы | 4.921 Inch | 125 Millimeter | 3.15 Inch | 80 Millimeter | 2.598 Inch | 66 Millimeter | - | ||||
кухонный миксер для муки | 155,575 mm | 73,025 mm | None | 10.438 Inch | 265.125 Millimeter | ||||
Насадка для измельчения зерна Mockmill KitchenAid | 66,000 mm | 66,000 | No | Outer Air Element | ||||
Атта тестомесильная машина цена | 36 mm | 2 Seals | 36 | 2.598 Inch | 66 Millimeter | ||||
Цена миксера Maida | 1,5 mm | 4.0000 | Double Row | Double Nut | Nitrile Rubber Seal | 9.125 Inch / 231.775 Millimeter | ||||
мукомольная насадка для миксера-измельчителя | V Lock | 13mm | 60,3 | Inch |
Customer Cases For "Пыхтящий Пелле бумагоделательной машины для рыб и животных For Factory In 2022 | |
---|---|
1 | Животных продуктов питания рыбы с плавающей запятой Пелле решений обработки машины Sale In Южная Африка |
2 | Рыб и зажигания Пелле мельницу для измельчения продуктов питания решений экструдера производственной линии машины Sale In Эфиопия |
3 | Рыбоводство рыб и зажигания Пелле бумагоделательной машины Process In Алжир |
4 | Рыба с плавающей запятой зажигания Пелле решений машины экструдера цен на рыбу экструдера подачи машины производства поставщиков For Sale Мексика |
5 | Кольцо умирают животных рыб и крупного рогатого скота зажигания Пелле бумагоделательной машины цена Process In Аргентина |
6 | Автоматическая тропических тилапия с плавающей запятой рыбных продуктов Пелле решений Механизма экструдера Process In Шри-Ланка |
7 | установка для гранулирования подачи в водной среде для операций с плавающей запятой рыб и зажигания For Sale Египет |
8 | Мелких животных Pet Сома креветки продовольственной принятия решений с плавающей запятой экструдера рыб и установка для гранулирования подачи Process In Бразилия |
Customer Case Of "Пыхтящий Пелле бумагоделательной машины для рыб и животных At 2022 | |
---|---|
1 | 300-350кг/ч животных птицы рыб и процессе принятия решений подачи ПЭТ продовольственной пресс-гранулятор машины экструдера Process In Индия |
2 | Коммерческие Aquatictilapia рыб и зажигания Пелле бумагоделательной машины Process In Египет |
3 | С ПЛАВАЮЩЕЙ ЗАПЯТОЙ Тилапия рыбные Пелле зажигания машины принятия решений обработки For Sale Алжир |
4 | Рыбных продуктов питания машины экструдера сома рыб и зажигания Пелле бумагоделательной машины Process In Алжир |
5 | Пэт производства продовольствия с плавающей запятой линии подачи рыбы Пелле бумагоделательной машины For Sale Шри-Ланка |
6 | Профессиональный организатор экструдера Пелле сухой рыбы с плавающей запятой зажигания механизма принятия решений Process In Зимбабве |
7 | Рыб и процессе принятия решений подачи машины/кормов для животных Пелле бумагоделательной машины Process In Марокко |
Copyright © 2017 - 2022производитель линии по производству кормов для рыб все права защищены.